自媒体营销之UC头条KOL最新推荐榜
UC 头条是UC浏览器团队潜力打造的新闻资讯推荐平台,拥有大量的新闻资讯内容,并通过阿里大数据推荐和机器学习算法,为广大用户提供优质贴心的文章。据传播易商城的数据显示,以下为最新的UC头条推荐榜:
一、情感头号
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
粉丝数量: | 300 | 参考阅读量: | 200 |
传播易价格: | ¥125.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 明星名人、热剧里的情感那些事儿 |
二、财经经济咖
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 1 | 参考阅读量: | 10000 |
传播易价格: | ¥130.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
媒体简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 |
三、笑看旅途
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 旅行 |
粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 |
四、丈量世界
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 旅行 |
粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 |
五、科技航拍
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 1000 | 参考阅读量: | 1000 |
传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 这里有最新最前沿的信息。 |
六、财经与观察
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 3 | 参考阅读量: | 20 |
传播易价格: | ¥210.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
媒体简介/备注: | 财经与商业观察资讯信息分析 |
七、母婴报道
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 育儿 |
粉丝数量: | —— | 参考阅读量: | 20 |
传播易价格: | ¥210.00 | 周末能否发稿: | 不能 |
媒体简介/备注: | 母婴前沿知识资讯观察分析报道 |
八、澄泓财经
面向地区: | 上海 | 行业分类: | 财富 |
粉丝数量: | 15624 | 参考阅读量: | 20000 |
传播易价格: | ¥1120.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 澄泓财经是专业的证券投资服务机构。 |
九、非离谱
面向地区: | 上海 | 行业分类: | 体娱 |
粉丝数量: | 2232 | 参考阅读量: | 8000 |
传播易价格: | ¥620.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 纯正自媒体,百分百原创 |
十、风中自由
面向地区: | 北京 | 行业分类: | 民生 |
粉丝数量: | 100 | 参考阅读量: | 1000 |
传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
媒体简介/备注: | 大鱼号UC自媒体 |
传播易以科技、体娱类KOL为主,为广告主提供最实惠的服务。UC头条KOL报价普遍在100-200元,可供广告主更加自由地选择。