公交车候车亭广告投放划不划算?这里为您提供精准数据!
公交车广告投放是较为普遍的户外广告投放方式之一。通常来讲,公交车广告每天都会面对大量的用户群体。以天津市为例,2018年9月平均日乘坐人数约达到190万。其中并不包括车站等待、闲坐的人数,可见公交车运输每日需面临着巨大地客流量。今天就以候车厅广告为例,详细介绍国内多地的广告投放资源情况。
以下是传播易广告商城公交车候车亭广告的详细数据表:
媒体名称 | 面向地区 | 收费模式 | 传播易价格 | 广告投放注意事项 |
深圳全市公交车 | 深圳市 | CPD | ¥6600 | 报价为一块候车厅一个月的报价,含制作费(1块/月) |
广州番禺区公交车 | 广州市 | CPD | ¥3600 | 此价格为候车亭一个灯箱2周价格 灯箱规格为:双面上画、内置灯光、3.5m x 1.5m .2周起投 |
遂溪公交车 | 湛江市 | CPM | ¥1950 | 投放时长:一个月 尺寸:3.5米*1.5米 需另付制作费300(元/次) |
全上海公交车站 | 上海市 | CPM | ¥168000 | 候车亭大屏视频广告(时间:一周) |
济宁公交候车亭 | 济宁市 | CPC | ¥19200 | 捷润传媒依托强有力的设计能力和业务竞争力,本着以“信心有多广舞台就有多大”的企业宗旨,“客户第一”的经营理念。不断提升企业核心竞争力,领航户外高端公交媒体,做最具专业化现代化的文化传媒公司。 |
杭州公交候车亭小牌套餐广告 | 杭州市 | CPD | ¥30067.2 | 媒体类型 :候车亭小牌 规格 :100cm*150cm单位:20块 期限 :1个月 上下刊服务费:6000(元/次) |
杭州公交候车亭大牌套餐广告 | 杭州市 | CPD | ¥116640 | 媒体类型 :候车亭大牌 规格 :350cm*150cm 单位:20块 期限 :1个月 上下刊服务费:14000(元/次) |
广州市公交候车亭灯箱广告 | 广州市 | CPM | ¥9600 | 1、广告形式为户灯片、灯布喷绘,如需其它形式制作另议; 2、提供整合媒介营销策略;提供一站式媒体购买服务;提供媒体发布效果调研报告(一个月)。 |
广州市公交候车亭灯箱广告(双周) | 广州市 | CPM | ¥3600 | 1、广告形式为户灯片、灯布喷绘,如需其它形式制作另议。 2、提供整合媒介营销策略; 提供一站式媒体购买服务;提供媒体发布效果调研报告。 |
广州荔湾海珠区候车亭广告 | 广州市 | CPD | ¥6000 | 请提前预约。 |
从数据中可以看出,公交候车亭广告根据收费模式,报价不一,少则几千,多则十几万。一般来讲,大城市的广告标价会更高,面对的客流量也越大。由于公交广告多数属于长期投放的,对于广告主来讲,几千元的广告投放还是比较划算的,同时也能保障投放的范围。
以深圳市为例,其全市公交车候车亭广告为1块/月,CPD模式收费。对于大多数广告主来讲,这个价格确实十分优惠。在传播易平台上投放广告,也是最便捷的方式之一。它不仅能节省成本,同时也可以做到高效地投放。