微信时尚类KOL最新推荐榜单
据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年8月微信时尚类KOL资源排行榜更新如下:

1. 刊汇
面向地区: | 青岛市 | 粉丝数量: | 126W |
单图头条: | ¥45500.00 | 多图头条: | ¥45500.00 |
多图次条: | ¥32500.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 4 |
简介/备注: | 时尚乐活生活(下单备注:仅接品牌) |
2. 全球时尚
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 75W+ |
单图头条: | ¥130000.00 | 多图头条: | ¥76440.00 |
多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
参考阅读量: | 6.2W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 全球时尚,让时尚触手可及。每晚21:00Madam带你了解最前沿的时尚资讯,明星故事。每周一三天Bambi教你变美,每周二四六Madam问答室答疑解惑,每周五原创漫画用画笔为你诉说。每一天的精彩都不容错过哦~(下单备注:仅接品牌) |
3. 郑小瘦
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 146W+ |
单图头条: | ¥118170.00 | 多图头条: | ¥84890.00 |
多图次条: | ¥33280.00 | 第3-n条: | ¥26650.00 |
参考阅读量: | 18W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 生活没有那么乏味,只要让我帮你调味!关注郑小瘦,不错过美好。 (下单备注:仅接品牌) |
4. 潮库
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72W+ |
单图头条: | ¥121550.00 | 多图头条: | ¥72930.00 |
多图次条: | ¥48620.00 | 第3-n条: | ¥38870.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 潮流事物,尽在潮库 潮库公众号:CKOOME(下单备注:仅接品牌) |
5. 世界时装之苑ELLE
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 54W |
单图头条: | ¥447330.00 | 多图头条: | ¥351780.00 |
多图次条: | ¥95550.00 | 第3-n条: | ¥76440.00 |
参考阅读量: | 6W+ | 周频率: | 3 |
简介/备注: | 北京必尔得广告有限公司(下单备注:仅接品牌) |
6. FashionGirl
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 72W+ |
单图头条: | ¥74100.00 | 多图头条: | ¥46540.00 |
多图次条: | ¥27560.00 | 第3-n条: | ¥24830.00 |
参考阅读量: | 9W+ | 周频率: | 2 |
简介/备注: | 《FashionGirl》官方认证媒体,一个时髦的公众号,在这里,你就是明星!最潮穿搭、最流行美妆、最时尚星闻、最全大牌科普、最逼格的败家指南!(下单备注:仅接品牌) |
7. Mog穿搭手记
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 176W+ |
单图头条: | ¥131300.00 | 多图头条: | ¥74620.00 |
多图次条: | ¥56680.00 | 第3-n条: | ¥45370.00 |
参考阅读量: | 7W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | MogOnline | 探索时尚 | 优雅解密(下单备注:仅接品牌) |
8. 气质范
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 202W+ |
单图头条: | ¥164710.00 | 多图头条: | ¥119730.00 |
多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
参考阅读量: | 9W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | (点下方关注按钮,回复“礼仪”即可查看8条礼仪)气质范,免费培训礼仪课程、女性气质必修课!提升女性内外兼修的气质,做个更有气质的女人(下单备注:仅接品牌) |
9. 1626潮流精选
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 170W+ |
单图头条: | ¥194740.00 | 多图头条: | ¥129870.00 |
多图次条: | ¥64870.00 | 第3-n条: | ¥51870.00 |
参考阅读量: | 7W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 创意、潮流、玩乐、态度! 来自国内最具影响力潮流全媒体的分享推送(下单备注:仅接品牌) |
10. 英国报姐
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 42W+ |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
参考阅读量: | 7W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | @英国报姐,中英文化自由撰稿人(下单备注:仅接品牌) |
(以上数据来源于传播易商城)
由以上数据可看出,参考阅读量是权衡KOL影响力的重要指标之一。广告主在投放广告时应注意参考其实际阅读量。一般来讲,阅读量越高,传播效果越好。推荐资源中有不少广告、时尚类企业,可供广告主选择。