9月最新数据:微信营销之母婴类KOL推荐榜
(以下数据来源于传播易商城的最新数据):
1、十分妈妈
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 39W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥36400.00 |
多图次条: | ¥36400.00 | 第3-n条: | ¥36400.00 |
参考阅读量: | 40000 | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 1.接受供稿 请提前1天预约,以上价格不含税。2.所有稿件需审核方可发布(下单备注:仅接品牌) |
2、辣妈育儿部落
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 79W |
单图头条: | ¥260.00 | 多图头条: | ¥260.00 |
多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
参考阅读量: | 9000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 分享最经典的育儿、亲子、早教、胎教、孕育知识.做年轻妈咪的贴身小秘书! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
3、母婴育儿学堂
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 33W |
单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥546.00 |
多图次条: | ¥520.00 | 第3-n条: | ¥520.00 |
参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 育儿知识、早教资源、教养智慧、亲子阅读、益智音乐、营养美食、童言童趣、辣妈养成、酷爸修养.父母掌握一点;孩子受益一生.教子探讨无止境;让我们一路同行! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
4、亲子抢鲜报
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 28W |
单图头条: | ¥455.00 | 多图头条: | ¥585.00 |
多图次条: | ¥455.00 | 第3-n条: | ¥455.00 |
参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 亲子抢鲜报_亲子频道 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
5、妈咪育婴课堂
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 37W |
单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥195.00 |
多图次条: | ¥195.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
参考阅读量: | 4000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 妈咪育婴课堂 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
6、育儿知识要点
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 10W |
单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥390.00 |
多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
参考阅读量: | 2100 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 可以了解更多的育儿知识要点 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
7、经典育儿经
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 36W |
单图头条: | ¥195.00 | 多图头条: | ¥195.00 |
多图次条: | ¥195.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
参考阅读量: | 2100 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 经典育儿经,分享育儿经验(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
8、经典育儿学
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 37W |
单图头条: | ¥390.00 | 多图头条: | ¥325.00 |
多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
参考阅读量: | 2600 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 关注经典育儿学,在这里与百万妈妈交流育儿经验,教你如何做一个好妈妈! (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
9、亲子大小事
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
单图头条: | ¥520.00 | 多图头条: | ¥390.00 |
多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥260.00 |
参考阅读量: | 2000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 关注亲子大小事,了解先进育儿思路和教育理念(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
10、百科育儿大分享
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 86W |
单图头条: | ¥650.00 | 多图头条: | ¥520.00 |
多图次条: | ¥390.00 | 第3-n条: | ¥390.00 |
参考阅读量: | 3500 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 更多育儿知识都在这里(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |