11月微信美食类KOL营销推荐榜【传播易】
据wom-monitor监测系统数据显示,2019年11月微信美食类KOL资源推荐榜已出炉。相比之前数据,本次推荐榜列入更多地自媒体资源。很多KOL以本地特色美食为主,向用户推荐当地风味。以下为传播易商城推荐的最新资源:
1. 朱莉的美味厨房
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 110W+ |
单图头条: | ¥78975.00 | 多图头条: | ¥43875.00 |
多图次条: | ¥35100.00 | 第3-n条: | ¥28080.00 |
参考阅读: | 8W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 我是朱莉,在朱莉的美味厨房,看1分钟学美食视频,学生活小窍门,培养健康的生活方式、养成好的生活习惯,成为更好的自己! (下单备注:仅接品牌) |
2. 广州吃货
面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 65W |
单图头条: | ¥38610.00 | 多图头条: | ¥25220.00 |
多图次条: | ¥13390.00 | 第3-n条: | ¥10660.00 |
参考阅读: | 4.2W+ | 周频率: | 6 |
简介/备注: | 广州优质美食头部帐号,为你解决去哪儿吃、吃什么的世纪难题!每晚9点为你觅食.(下单备注:仅接品牌) |
3. 吃货霸王花
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 6W |
单图头条: | ¥13000.00 | 多图头条: | ¥13000.00 |
多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读: | 0.8W+ | 周频率: | 3 |
简介/备注: | 60%女 | 22-35岁上海白领(媒体及营销从业人员不少) | 喜爱美食且消费能力较高(下单备注:——) |
4. 我是煲汤女王
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 52W+ |
单图头条: | ¥37960.00 | 多图头条: | ¥24310.00 |
多图次条: | ¥13650.00 | 第3-n条: | ¥10270.00 |
参考阅读: | 2W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 感谢您的关注!.....每天分享各种煲汤、美食详细教程及各种健康养生、美容、穿衣搭配等实用内容!做幸福女人,从关注我开始起航....... 谢谢(下单备注:仅接品牌) |
5. 黄小厨
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
单图头条: | ¥243490.00 | 多图头条: | ¥162370.00 |
多图次条: | ¥81120.00 | 第3-n条: | ¥64870.00 |
参考阅读: | 4.2W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 幸福厨房的美好日常。(下单备注:仅接品牌) |
以上资源为传播易精选资源,其中数据排行中的前四项资源是平台主要推荐的投放账号。价格由数万元到数十万元不等,广告主可根据具体要求进行选择。