11月微信营销之母婴类KOL推荐榜【传播易】
(以下数据来源于传播易商城的最新数据):
1、芝芝妈妈
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 167W |
单图头条: | ¥84500.00 | 多图头条: | ¥84500.00 |
多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读量: | 100000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 90后海归,百万妈妈的选择关注,亲子育儿经验,两性情感分析,这里全都有!(下单备注:仅接品牌) |
2、妈妈亲子育儿
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 50W |
单图头条: | ¥49920.00 | 多图头条: | ¥32890.00 |
多图次条: | ¥17030.00 | 第3-n条: | ¥14560.00 |
参考阅读量: | 52343 | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 关注我,在这里与百万妈妈交流育儿经验,教你如何做一个好妈妈!98%的宝妈都关注了,你还在等什么,点击关注成为优秀妈妈! (下单备注:仅接品牌) |
3、妈妈手册
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 211W |
单图头条: | ¥243100.00 | 多图头条: | ¥157300.00 |
多图次条: | ¥85800.00 | 第3-n条: | ¥64350.00 |
参考阅读量: | 100000+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 育儿知识、早教资源、教养智慧、亲子阅读、益智音乐、营养美食、童言童趣、辣妈养成、酷爸修养.父母掌握一点;孩子受益一生.教子探讨无止境;让我们一路同行! (下单备注:仅接品牌) |
4、窈窕妈妈
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 150W |
单图头条: | ¥162500.00 | 多图头条: | ¥121875.00 |
多图次条: | ¥40625.00 | 第3-n条: | ¥32500.00 |
参考阅读量: | 100000+ | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 仅限妈妈关注.(下单备注:仅接品牌) |